|
Liste des appels d'offres
| .:: Service ::. | .:: Objet ::. | .:: Date limite ::. |
Liste des marchÉs conclus en 2008
| TRANCHE | OBJET | TITULAIRE | MONTANT |
| 4000 € HT à 19 999 € HT |
RESEAU COM MAIRIE | ORANGE | 11 864,32 € |
| RESTAURATION EXT.ANCIEN LYCEE | DIVERS | 6 237,22 € |
| DISSIMULATION RESEAUX TEL. COMBE LA ROSE | MIANE & VINATIER | 15 298,87 € |
| MATERIEL INFORMATIQUE | DIVERS | 9 834,47 € |
| CARBURANT | SHELL | 13 038,35 € |
| FOURNITURES SCOLAIRES | DIVERS | 9 721,21 € |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES | DIVERS | 10 827,79 € |
| TELEPHONES PORTABLES | ORANGE | 5 659,85 € |
| PRESTATION DE SERVICES | ASSOCIATION PROX | 19 744,28 € |
| ETUDE MICROCENTRALES | SOGREAH | 15 548,00 € |
| PUBLICATIONS | DIVERS | 16 357,54 € |
| 20 000 € HT à 49 999 € HT |
LOCATION DE MATERIEL | DIVERS | 26 021,56 € |
| FOURNITURES D'ENTRETIEN | DIVERS | 40 418,32 € |
| SIGNALISATION | DIVERS | 20 737,33 € |
| ACHAT TRACTOPELLE | ETS LAUMOND | 39 500,00 € |
| PETIT EQUIPEMENT | DIVERS | 42 692,90 € |
| ASSURANCE DU PERSONNEL | MMA | 38 980,04 € |
| TELEPHONE | ORANGE | 23 741,20 € |
| ENTRETIEN MATERIEL | DIVERS | 15 670,53 € |
| MAINTENANCE | DIVERS | 31 664,82 € |
| ENTRETIEN VEHICULES | DIVERS | 20 637,47 € |
| ENTRETIEN VOIRIE | DIVERS | 22 300,78 € |
| 50 000 € HT à 89 999 € HT |
ALIMENTATION | DIVERS | 58 629,56 € |
| 90 000 € HT à 132 999 € HT |
FIOUL | ALVEA | 100 802,67 € |
| ACHAT DE VEHICULES | DIVERS | 97 136,02 € |
| 133 000 € HT à 205 999 € HT |
TRANSPORT SCOLAIRE | BEAUJOUX | 175 552,61 € |
Liste des marchÉs conclus en 2007
| TRANCHE | OBJET | TITULAIRE | MONTANT |
| 4000 € HT à 89 999 € HT |
Signalisation | DIVERS | 7 003,92 € |
| Etude d'aménagement des voies sur berges | BCEOM | 4 300,00 € |
| Espaces verts / Plantations | DIVERS | 7 750,00 € |
| Rénovation sanitaires groupe scolaire | DIVERS | 28 720,69 € |
| Rénovation terrains de tennis | Tennis d'Aquitaine | 23 894,00 € |
| Achat d'une faucheuse | NOREMAT | 31 850,00 € |
| Assurance du personnel | CNP | 40 507,00 € |
| Matériel informatique | DIVERS | 7 442,57 € |
| Location de matériel | DIVERS | 12 404,72 € |
| Téléphones portables | ORANGE | 3 979,29 € |
| Fioul | ALVEA | 59 310,00 € |
| Carburant | SHELL | 10 886,61 € |
| Alimentation | DIVERS | 41 186,45 € |
| Prestation de services | Association PROX | 20 642,50 € |
| Maintenance | DIVERS | 25 741,41 € |
| Fournitures d'entretien | DIVERS | 21 130,00 € |
| Petit Equipement | DIVERS | 36 404,80 € |
| Fournitures de voirie | DIVERS | 25 741,41 € |
| Fournitures administratives | DIVERS | 8 263,91 € |
| Fournitures scolaires | DIVERS | 7 756,10 € |
| Entretien voirie | DIVERS | 44 055,98 € |
| Entretien véhicules | DIVERS | 16 963,18 € |
| Entretien Matériel | DIVERS | 9 144,20 € |
| Publications | DIVERS | 9 574,56 € |
Copyright © 2005 - Commune d'Uzerche - Déclaration CNIL n°895541
Crédits photographiques : J.F Amelot, J. Froidurot, Ville d'Uzerche
Site optimisé pour Internet Explorer 5 et plus, firefox 1.0 - résolution recommandée : 1024x768